Get Mystery Box with random crypto!

Al-Hadi of Analytics

لوگوی کانال تلگرام hadianalytics — Al-Hadi of Analytics A
لوگوی کانال تلگرام hadianalytics — Al-Hadi of Analytics
آدرس کانال: @hadianalytics
دسته بندی ها: سلامتی
زبان: فارسی
مشترکین: 7.67K
توضیحات از کانال

رابط بيج الانستغرام
https://instagram.com/al_hadi_analytics1?igshid=YmMyMTA2M2Y=
قناة اليوتيوب
https://youtube.com/channel/UCOBo5cPDR7DTIrDXZgpONjA

Ratings & Reviews

3.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

2

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


آخرین پیام ها 3

2021-12-07 23:33:32 وزير التعليم يوجه بالتحقيق في استيفاء الأجور من الطلبة قبل قبولهم رسميا في الكليات الأهلية

عملا بالسياقات المعتمدة في إدارة ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بالتحقيق بملف استيفاء الأجور الدراسية أو جزء منها أو أية مبالغ أخرى قبل ظهور قبول الطالب رسميا أو في أثناء فترة القبول والتسجيل على النظام الإلكتروني.

وشدد على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل الى إعفاء عميد الكلية أو رئيس الجامعة من منصبه منعا لاستغلال الطلبة وعوائلهم في ملف التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية.

دائرة العلاقات والإعلام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
7 كانون الأول 2021
536 views20:33
باز کردن / نظر دهید
2021-12-07 13:44:30 محافظة البصرة تعلن الحداد 3 ايام في المحافظة بعد انفجار اليوم.

برداً وسلاماً
990 views10:44
باز کردن / نظر دهید
2021-12-07 00:12:41 تم رفع بيانات طلبة الدور الثاني في نظام التقديم على الجامعات والكليات الاهلية ( peas ) ..

بإمكان الطلبة الدخول للبروفايل لتصديق البيانات الخاصة بهم.. ليتسنى لهم مرحلة ثانية من التقديم.

يوم غد سيتم فتح المرحلة الثالثة من التقديم .. التي يستطيع الطالب فيها تقديم على ٤ جامعات أو كليات أهلية..
399 views21:12
باز کردن / نظر دهید
2021-12-06 00:12:31 اقساط الجامعات الأهلية / كليات طب الأسنان:

1_ الجامعة الأمريكية | بغداد 12.264.000
2_ جامعة المشرق | بغداد 10.900.000
3_كلية الرافدين الجامعة | بغداد 10.000.000
4_ جامعة الكفيل | النجف 10.000.000
5_ جامعة الكتاب | كركوك 10.000.000
6_ كلية القلم الجامعة | كركوك 10.000.000
7_ جامعة العميد | كربلاء 10.000.000
8_ كلية النور الجامعة | نينوى 10.000.000
9_ كلية آشور الجامعة | بغداد 9.500.000
10_ كلية دجلة الجامعة | بغداد 9.500.000
11_ كلية بلاد الرافدين | ديالى 9.500.000
12_ جامعة الفراهيدي | بغداد 9.000.000
13_ كلية الإسراء الجامعة | بغداد 9.000.000
14_ كلية اليرموك | ديالى 9.000.000
15_ كلية النخبة الجامعة | بغداد 9.000.000
16_ كلية المنارة الجامعة | ميسان 9.000.000
17_ جامعة العين | ذي قار 9.000.000
18_ كلية الحكمة الجامعة | بغداد 8.900.000
19_ جامعة المعقل | البصرة 8.900.000
20_ كلية المستقبل الجامعة | بابل 8.750.000
21_ جامعة أوروك | بغداد 8.750.000
22_ كلية التراث الجامعة | بغداد 8.545.000
23_ كلية الرشيد الجامعة | بغداد 8.500.000
24_ كلية الكوت الجامعة | واسط 8.500.000
25_ كلية الحدباء الجامعة | نينوى 8.500.000
26_ كلية الزهراوي الجامعة | كربلاء 8.500.000
27_ جامعة البيان | بغداد 8.025.000
28_ كلية المصطفى الجامعة | بغداد 8.000.000
29_ كلية الفارابي الجامعة | بغداد 8.000.000
30_ الجامعة الوطنية | ذي قار 8.000.000
31_ جامعة أهل البيت | كربلاء 7.500.000
32_ كلية أصول الدين الجامعة | بغداد 7.500.000
33_كلية الصفوة الجامعة | كربلاء 7.000.000
34_ كلية الحلة الجامعة | بابل 6.900.000
35_ كلية الكنوز | البصرة 6.750.000
36_ كلية الأمل | كربلاء 6.000.000
37_ الجامعة الاسلامية | النجف
معدل 90% فأكثر 8.500.000
معدل 89% فأقل 9.000.000
38_ كلية الحسين الجامعة | كربلاء
معدل 93% فأكثر 6.000.000
معدل 90% الى 93% 6.500.000
معدل 80% الى 89% 7.000.00
39_كلية الهادي الجامعة | بغداد
معدل اعلى من 95% 4.000.000
معدل 90% الى 94% 5.000.000
معدل 89 فأدنى 6.000.000
1.1K views21:12
باز کردن / نظر دهید
2021-12-06 00:11:53 أقساط الجامعات الأهلية/ كليات الصيدلة:

1_ الجامعة الامريكية | بغداد 10.220.000
2_ جامعة العميد | كربلاء 10.000.000
3_جامعة الكفيل | النجف 10.000.000
4_ كلية القلم الجامعة | كركوك 10.000.000
5_ جامعة الكتاب | كركوك 10.000.000
6_ كلية النور الجامعة | نينوى 10.000.000
7_ كلية بلاد الرافدين | ديالى 9.500.000
8_ جامعة المشرق | بغداد 9.500.000
9_ كلية البصرة الجامعة | البصرة 9.000.000
10_ كلية المعارف الجامعة | الانبار 9.000.000
11_ كلية الحدباء الجامعة | نينوى 9.000.000
12_ كلية الرافدين الجامعة | بغداد 8.750.000
13_ كلية آشور الجامعة | بغداد 8.750.000
14_ كلية اليرموك الجامعة | ديالى 8.500.000
15_ كلية الكوت الجامعة | واسط 8.500.000
16_ كلية الزهراوي | كربلاء 8.500.000
17_ جامعة العين | ذي قار 8.500.000
18_ كلية التراث الجامعة | بغداد 8.295.000
19_ جامعة البيان | بغداد 8.275.000
20_ كلية المستقبل الجامعة | بابل 8.250.000
21_ كلية الصفوة الجامعة | كربلاء 8.250.000
22_كلية الشرق الاوسط الجامعة | بغداد 8.000.000
23_جامعة أوروك | بغداد 8.000.000
24_ كلية النسور الجامعة | بغداد 8.000.000
25_جامعة الفراهيدي | بغداد 8.000.000
26_ كلية بغداد للعلوم الطبية| بغداد 8.000.000
27_ كلية الاسراء الجامعة | بغداد 8.000.000
28_ كلية الفارابي الجامعة | بغداد 8.000.000
29_ كلية المنارة | ميسان 8.000.000
30_ كلية المصطفى الجامعة | بغداد 7.975.000
31_ جامعة المعقل | البصرة 7.900.000
32_ الجامعة الوطنية | ذي قار 7.500.000
33_ جامعة أهل البيت(ع) | كربلاء 7.500.000
34_ كلية الرشيد الجامعة | بغداد 7.500.000
35_ جامعة الزهراء للبنات | كربلاء 7.500.000
36_ كلية أصول الدين | بغداد 7.000.000
37_ كلية مزايا الجامعة | ذي قار 7.000.000
38_ كلية الامل التخصصية | كربلاء 6.500.000
39_ كلية الكنوز | البصرة 4.900.000
40_ الجامعة الاسلامية | النجف
معدل 90% فأكثر ، 8.500.000
معدل اقل من 90% 9.000.000
933 views21:11
باز کردن / نظر دهید